Restriktive Foren
Thema:
eröffnet von HerMaster am 31.03.23 16:47
letzter Beitrag von HerMaster am 19.09.23 12:24
1. Keuschhaltungsstatistik: Verschluss/Verweigerung in Realität/Wunsch | geschrieben von HerMaster am 31.03.23 16:47 |
Zitat
Realität:
Verschluss: 2
Verweigerung: 4
Wunsch:
Verschluss: 7
Verweigerung: 7
Kommentar:
Wir sind gerade bei der Eingewöhnung, weshalb die Realität derzeit noch relativ weit vom Wunsch entfernt ist.
Über Kurz oder Lang werden sich Realität und Wunsch annähern.
2. RE: Keuschhaltungsstatistik: Verschluss/Verweigerung in Realität/Wunsch | geschrieben von Ihr_joe am 31.03.23 19:30 |
Zitat
Orgasmen und Ejakulationen sind niemals erlaubt und finden auch nicht statt (Bis auf die unbewussten)
3. RE: Keuschhaltungsstatistik: Verschluss/Verweigerung in Realität/Wunsch | geschrieben von SlaveDragon am 31.03.23 20:28 |
4. RE: Keuschhaltungsstatistik: Verschluss/Verweigerung in Realität/Wunsch | geschrieben von OttoPaul am 01.04.23 12:05 |
5. RE: Keuschhaltungsstatistik: Verschluss/Verweigerung in Realität/Wunsch | geschrieben von Michael66 am 01.04.23 17:03 |
6. RE: Keuschhaltungsstatistik: Verschluss/Verweigerung in Realität/Wunsch | geschrieben von Fuchtel am 02.04.23 13:05 |
7. RE: Keuschhaltungsstatistik: Verschluss/Verweigerung in Realität/Wunsch | geschrieben von HerMaster am 02.04.23 14:22 |
Zitat Nach dem Motto: \"Glaube keiner Statistik, die Du nicht selbst gefälscht hast!\" (Soll Winston Churchill zugeschrieben werden), sollte solch eine Statik man nicht selbst, sondern von der Herrin oder anderen geführt werden. Der Selbstbetrug ist meist unterbewußt doch größer als man glaubt.
8. RE: Keuschhaltungsstatistik: Verschluss/Verweigerung in Realität/Wunsch | geschrieben von für immer am 02.04.23 19:06 |
9. RE: Keuschhaltungsstatistik: Verschluss/Verweigerung in Realität/Wunsch | geschrieben von dragonia am 02.04.23 19:29 |
10. RE: Keuschhaltungsstatistik: Verschluss/Verweigerung in Realität/Wunsch | geschrieben von HerMaster am 03.04.23 09:41 |
Zitat vertikal: 10, Jedoch öfter als gewünscht.
Orgass.: 0, jedoch im KG sehr schwer umsetzbar.
11. RE: Keuschhaltungsstatistik: Verschluss/Verweigerung in Realität/Wunsch | geschrieben von HerMaster am 03.04.23 10:05 |
Zitat Realität horizontal eine 5,5. Mein Szenario liegt nämlich irgendwie zwischen deinen \"umliegenden\" Formulierungen.
Wunsch und auch Ziel horizontal wäre sozusagen eine 7,5, sogar eine 8, wenn auch die wirklich nötigen Reinigungsaufschlüsse inkludiert wären
...
Vertikal allerdings muss ich passen.
....
12. RE: Keuschhaltungsstatistik: Verschluss/Verweigerung in Realität/Wunsch | geschrieben von HerMaster am 03.04.23 10:15 |
Zitat Nach dem Motto: \"Glaube keiner Statistik, die Du nicht selbst gefälscht hast!\" (Soll Winston Churchill zugeschrieben werden), sollte solch eine Statik man nicht selbst, sondern von der Herrin oder anderen geführt werden. Der Selbstbetrug ist meist unterbewußt doch größer als man glaubt.
13. RE: Keuschhaltungsstatistik: Verschluss/Verweigerung in Realität/Wunsch | geschrieben von für immer am 03.04.23 10:33 |
14. RE: Keuschhaltungsstatistik: Verschluss/Verweigerung in Realität/Wunsch | geschrieben von HerMaster am 03.04.23 10:41 |
15. RE: Keuschhaltungsstatistik: Verschluss/Verweigerung in Realität/Wunsch | geschrieben von SlaveDragon am 03.04.23 20:44 |
Zitat Bei der Verweigerungs bzw. Orgasmus-Verbots-Skala geht es weniger darum, inwiefern der KG etwas verhindert, als viel mehr darum, inwiefern dir, durch wen auch immer, ein Orgasmus verweigert bzw. verboten wird.
Zitat Solltest du dich selbst verschließen ...
16. RE: Keuschhaltungsstatistik: Verschluss/Verweigerung in Realität/Wunsch | geschrieben von HerMaster am 03.04.23 22:07 |
17. RE: Keuschhaltungsstatistik: Verschluss/Verweigerung in Realität/Wunsch | geschrieben von Fuchtel am 04.04.23 08:13 |
18. RE: Keuschhaltungsstatistik: Verschluss/Verweigerung in Realität/Wunsch | geschrieben von felix247 am 04.04.23 09:23 |
19. RE: Keuschhaltungsstatistik: Verschluss/Verweigerung in Realität/Wunsch | geschrieben von modex am 04.04.23 13:25 |
20. RE: Keuschhaltungsstatistik: Verschluss/Verweigerung in Realität/Wunsch | geschrieben von rainer010 am 04.04.23 13:40 |
21. RE: Keuschhaltungsstatistik: Verschluss/Verweigerung in Realität/Wunsch | geschrieben von HerMaster am 04.04.23 14:56 |
22. RE: Keuschhaltungsstatistik: Verschluss/Verweigerung in Realität/Wunsch | geschrieben von Mac99 am 04.04.23 18:15 |
23. RE: Keuschhaltungsstatistik: Verschluss/Verweigerung in Realität/Wunsch | geschrieben von bi_devot_cgn am 05.04.23 16:40 |
24. RE: Keuschhaltungsstatistik: Verschluss/Verweigerung in Realität/Wunsch | geschrieben von Dieter41 am 11.04.23 14:07 |
25. RE: Keuschhaltungsstatistik: Verschluss/Verweigerung in Realität/Wunsch | geschrieben von beitlamed am 13.04.23 09:35 |
26. RE: Keuschhaltungsstatistik: Verschluss/Verweigerung in Realität/Wunsch | geschrieben von peter7447 am 14.04.23 00:30 |
27. RE: Keuschhaltungsstatistik: Verschluss/Verweigerung in Realität/Wunsch | geschrieben von Honey am 14.04.23 21:38 |
28. RE: Keuschhaltungsstatistik: Verschluss/Verweigerung in Realität/Wunsch | geschrieben von Hertoy79 am 15.04.23 02:12 |
29. RE: Keuschhaltungsstatistik: Verschluss/Verweigerung in Realität/Wunsch | geschrieben von HerMaster am 17.04.23 15:09 |
30. RE: Keuschhaltungsstatistik: Verschluss/Verweigerung in Realität/Wunsch | geschrieben von Miststück(m) am 18.04.23 18:59 |
31. RE: Keuschhaltungsstatistik: Verschluss/Verweigerung in Realität/Wunsch | geschrieben von peter7447 am 19.04.23 16:18 |
32. RE: Keuschhaltungsstatistik: Verschluss/Verweigerung in Realität/Wunsch | geschrieben von Ihr_joe am 19.04.23 18:02 |
Zitat
1)
fast jeder träumt (wünscht sich) von krasseren Bedingungen als er sie aktuell erfährt
2) fast alle wünschen sich im Grunde 8/8, also pragmatisch machbarer Dauerverschluss mit ganz wenigen, punktuellen “orgasmusähnlichen Momenten”
33. RE: Keuschhaltungsstatistik: Verschluss/Verweigerung in Realität/Wunsch | geschrieben von peter7447 am 20.04.23 09:36 |
34. RE: Keuschhaltungsstatistik: Verschluss/Verweigerung in Realität/Wunsch | geschrieben von Nr488-747-941 am 20.04.23 14:16 |
35. RE: Keuschhaltungsstatistik: Verschluss/Verweigerung in Realität/Wunsch | geschrieben von HerMaster am 20.04.23 18:12 |
36. RE: Keuschhaltungsstatistik: Verschluss/Verweigerung in Realität/Wunsch | geschrieben von Filou am 22.04.23 18:09 |
37. RE: Keuschhaltungsstatistik: Verschluss/Verweigerung in Realität/Wunsch | geschrieben von heini2200 am 25.04.23 13:57 |
38. RE: Keuschhaltungsstatistik: Verschluss/Verweigerung in Realität/Wunsch | geschrieben von HerMaster am 25.04.23 15:13 |
39. RE: Keuschhaltungsstatistik: Verschluss/Verweigerung in Realität/Wunsch | geschrieben von Nr488-747-941 am 25.04.23 22:38 |
40. RE: Keuschhaltungsstatistik: Verschluss/Verweigerung in Realität/Wunsch | geschrieben von HerMaster am 26.04.23 19:25 |
41. RE: Keuschhaltungsstatistik: Verschluss/Verweigerung in Realität/Wunsch | geschrieben von Walter_Verschlossen am 27.04.23 09:18 |
42. RE: Keuschhaltungsstatistik: Verschluss/Verweigerung in Realität/Wunsch | geschrieben von HerMaster am 27.04.23 12:16 |
43. RE: Keuschhaltungsstatistik: Verschluss/Verweigerung in Realität/Wunsch | geschrieben von Nr488-747-941 am 27.04.23 12:28 |
44. RE: Keuschhaltungsstatistik: Verschluss/Verweigerung in Realität/Wunsch | geschrieben von Walter_Verschlossen am 28.04.23 19:25 |
Zitat Hallo Walter_Verschlossen,
da wir, MyLady und ich, noch in der Entwicklungsphase sind, ändert sich bei mir der \"Realitätseintrag\" immer wieder. Insbesondere bzgl. Verschluss, ... siehe auch meinen Threat \"Zum erstenmal ausbruchsicher verschlossen\"
Wenn wir mal so weit sind, dass ich nur einmal im Monat einen Orgasmus haben darf (ehm, das wird wohl in Kürze so weit sein, denn mein letzter ist nun schon annähernd 2 Wochen her), stufe ich mich vertikal definitiv wenigstens bei einer 4 oder gar einer 5 ein.
Auch wenn ich die Daten bzgl. deines Schwagers hier nicht aufnehmen werde, da hier von jemand drittem gesprochen wird, wäre das bzgl. vertikal wenigstens eine 6, ...wenn das tatsächlich mehrere Monate dauern kann, bis man wieder darf.
Das nur mal dafür, wie ich die Skala sehe.
Wenn du mir noch schreibst, wie du es dir wünschst, wäre dein Datensatz komplett.
Also sowohl der Verschluss als auch die Verweigerung in deiner Wunschvorstellung.
Würde aber auch so, wie du es angegeben hast schon in die Statistik aufgenommen, halt nur ein Eintrag 9/0 in der Realitätsstatistik, ohne Eintrag in der Wunschstatistik
So ganz nebenbei, ich finde das äußerst erregend, dass ihr in der \"Verwandschaft\" schon zwei Paare seid, die diese Vorliebe haben und ihr offensichtlich auch darüber sprecht.
Mal ganz neugierig nachgefragt, wie bist du mit deinem Schwager verschwägert? Schwager kann ja beides sein, der Bruder deiner Frau, oder aber auch der Mann der Schwester deiner Frau.
Bis dann
Nivo
45. RE: Keuschhaltungsstatistik: Verschluss/Verweigerung in Realität/Wunsch | geschrieben von Mark-im-KG am 30.04.23 12:34 |
46. RE: Keuschhaltungsstatistik: Verschluss/Verweigerung in Realität/Wunsch | geschrieben von HerMaster am 12.05.23 14:58 |
47. RE: Keuschhaltungsstatistik: Verschluss/Verweigerung in Realität/Wunsch | geschrieben von chrisi-g am 13.05.23 02:12 |
48. RE: Keuschhaltungsstatistik: Verschluss/Verweigerung in Realität/Wunsch | geschrieben von HerMaster am 14.06.23 18:25 |
49. RE: Keuschhaltungsstatistik: Verschluss/Verweigerung in Realität/Wunsch | geschrieben von Volmaso am 26.06.23 21:37 |
50. RE: Keuschhaltungsstatistik: Verschluss/Verweigerung in Realität/Wunsch | geschrieben von Chastity24/7 am 28.06.23 10:20 |
51. RE: Keuschhaltungsstatistik: Verschluss/Verweigerung in Realität/Wunsch | geschrieben von Switcher82 am 01.07.23 23:12 |
52. RE: Keuschhaltungsstatistik: Verschluss/Verweigerung in Realität/Wunsch | geschrieben von HerMaster am 19.09.23 12:24 |
Zitat
Realität: 1 / 2
Wunsch: 2 / 4