Restriktive Foren
Thema:
eröffnet von Harun al-Rashid am 10.01.07 20:07
letzter Beitrag von Muwatalis am 11.01.07 20:27
1. Leserfrequenz | geschrieben von Harun al-Rashid am 10.01.07 20:07 |
2. RE: Leserfrequenz | geschrieben von Muwatalis am 10.01.07 21:38 |
3. RE: Leserfrequenz | geschrieben von TARL am 10.01.07 21:44 |
4. RE: Leserfrequenz | geschrieben von Muwatalis am 10.01.07 21:53 |
5. RE: Leserfrequenz | geschrieben von TARL am 10.01.07 22:21 |
6. RE: Leserfrequenz | geschrieben von Muwatalis am 10.01.07 22:35 |
7. RE: Leserfrequenz | geschrieben von TARL am 10.01.07 22:39 |
8. RE: Leserfrequenz | geschrieben von TARL am 11.01.07 06:34 |
9. RE: Leserfrequenz | geschrieben von Harun al-Rashid am 11.01.07 11:26 |
10. RE: Leserfrequenz | geschrieben von Muwatalis am 11.01.07 11:45 |
11. RE: Leserfrequenz | geschrieben von Zwerglein am 11.01.07 13:59 |
Zitat
Dann brauchen wir noch den Flüssigkeitsaustauschfaktor:
Flüssigkeit im Samenspendebecher x Anzahl der Ergüsse
___________________________________________
Getrunkene Flaschen Bier x Anzahl der Storyteile bis zum Erguss x Zeit bis zum Erguss
12. RE: Leserfrequenz | geschrieben von TARL am 11.01.07 14:18 |
13. RE: Leserfrequenz | geschrieben von Muwatalis am 11.01.07 20:27 |